Früherehaben wir damit begonnen, die Navigation auf Elements Security Center umzugestalten, um die Navigation weniger produktbezogen zu gestalten und mehr auf die Möglichkeiten von Elements einzugehen.
In Kürze werden wir die nächste Reihe von Änderungen vornehmen, die Folgendes mit sich bringen werden Elements Vulnerability Management (EVM)-Funktionen auf die neue Navigation übertragen. Für die Kunden, die bereits mit Elements Expositionsmanagement während der Early-Access-Phase, sollten diese Änderungen bekannt sein.
Die Änderungen in Kürze
Das erste, was dem Benutzer auffallen dürfte, ist, dass Vulnerability Management als Abschnittsüberschrift im Navigationsmenü entfernt wurde. Dies ist Teil der "fähigkeitsbasierten" Vision.
Es ist wichtig zu beachten, dass sich die Funktionalität von Vulnerability Management nicht ändert, sondern nur die Navigationsstruktur.
Beispielhafte Änderungen
Geräteentdeckung und Anfälligkeitswerte für EVM bewegt sich unter Umgebung / Geräte
Scannt und Scanvorlagen untertauchen Sicherheitskonfigurationen.
Außerdem wurden die verschiedenen Scanarten unter einem einzigen Navigationseintrag Scans zusammengefasst.
Die vollständige Liste der Änderungen
Alter Standort | Neuer Standort |
---|
Vulnerability Management / Armaturenbrett | Startseite / Schwachstellen |
Vulnerability Management / Internet-Entdeckung | Umwelt / Netzwerk / Internet |
Vulnerability Management / Entdeckungsscans | Sicherheitskonfigurationen / Scans / Discovery Scans |
Vulnerability Management / Geräteentdeckung | Umgebung / Geräte / Gerätedetektion |
Vulnerability Management / Vermögen | Umgebung / Geräte / Schwachstellen Assets |
Vulnerability Management / Netzwerk-Scans | Sicherheitskonfigurationen / Scans / Netzwerk-Scans |
Vulnerability Management / Scan-Knoten | Sicherheitskonfigurationen / Scans / Scan-Knoten |
Vulnerability Management / Schwachstellen | Exposition / Schwachstellen |
Vulnerability Management / Berichte | Berichte / Schwachstellenberichte |
Vulnerability Management / Fahrkarten | Verwaltung / Schwachstellen-Tickets |
Vulnerability Management / Benutzer | Verwaltung / Organisationseinstellungen / Verwundbarkeit Benutzer |
Vulnerability Management / Schablonen | Sicherheitskonfigurationen / Scanvorlagen |
Vulnerability Management / Einstellungen | Verwaltung / Schwachstelleneinstellungen |
Vulnerability Management / Benachrichtigung | Berichte / Benachrichtigungen über Schwachstellen |
Vulnerability Management / Unterstützung | Unterstützung / Vulnerability Management Unterstützung |
Vulnerability Management / Rückmeldung | Unterstützung / Vulnerability Management Feedback |
Zeitplan
Diese Änderungen werden am 30. September 2024 auf Elements Security Center veröffentlicht und werden die Fähigkeiten von Elements Vulnerability Management näher an den Rest von Elements heranführen.