Plus tôtNous avons commencé à réorganiser la navigation dans Elements Security Center, pour la rendre moins centrée sur les produits et plus sur les capacités de Elements.
Nous allons bientôt procéder à la prochaine série de modifications, qui apporteront les éléments suivants Elements Vulnerability Management (EVM) à la nouvelle navigation. Pour les clients qui utilisent déjà Elements Gestion de l'exposition durant la phase d'accès anticipé, ces changements devraient vous être familiers.
Les changements en bref
La première chose que l'utilisateur remarquera probablement est que Vulnerability Management n'est plus un titre de section dans le menu de navigation. Cela fait partie de la vision "basée sur les capacités".
Il est important de noter que la fonctionnalité de Vulnerability Management ne change pas, seule la structure de navigation est modifiée.
Exemple de modifications
Découverte de l'appareil et Actifs de vulnérabilité pour les mouvements d'EVM sous Environnement / Dispositifs
Scans et Modèles de balayage passer sous Configurations de sécurité.
En outre, les différents types de scans ont été regroupés sous une seule entrée de navigation "Scans".
La liste complète des changements
Ancienne localisation | Nouvelle localisation |
---|
Vulnerability Management / Tableau de bord | Accueil / Vulnérabilités |
Vulnerability Management / Découverte de l'Internet | Environnement / Réseau / Internet |
Vulnerability Management / Scanners de découverte | Configurations de sécurité / Analyses / Analyses de découverte |
Vulnerability Management / Découverte de l'appareil | Environnement / Appareils / Découverte d'appareils |
Vulnerability Management / Actifs | Environnement / Dispositifs / Vulnérabilité Actifs |
Vulnerability Management / Analyses de réseaux | Configurations de sécurité / Analyses / Analyses de réseau |
Vulnerability Management / Nœuds de balayage | Configurations de sécurité / Analyses / Nœuds d'analyse |
Vulnerability Management / Vulnérabilités | Exposition / Vulnérabilités |
Vulnerability Management / Rapports | Rapports / Rapports de vulnérabilité |
Vulnerability Management / Billets | Gestion / Tickets de vulnérabilité |
Vulnerability Management / Utilisateurs | Gestion / Paramètres de l'organisation / Utilisateurs de vulnérabilité |
Vulnerability Management / Modèles | Configurations de sécurité / Modèles d'analyse |
Vulnerability Management / Réglages | Gestion / Paramètres de vulnérabilité |
Vulnerability Management / Notification | Rapports / Notifications de vulnérabilité |
Vulnerability Management / Soutien | Support / Vulnerability Management Support |
Vulnerability Management / Retour d'information | Support / Vulnerability Management Feedback |
Calendrier
Ces changements seront publiés sur Elements Security Center le 30 septembre 2024, et rapprocheront les capacités de Elements Vulnerability Management du reste de Elements.